Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 8 2 0 4 4 1 1
2 Caboolture FC U23 6 0 1 1 3 6 2
3 Lions FC U23 5 0 1 3 0 4 3
4 Gold Coast Knights U23 4 0 1 2 4 1 1
5 Gold Coast United U23 5 0 2 0 1 5 3
6 Peninsula Power U23 6 2 1 1 3 3 1
7 Southside Eagles U23 5 4 1 1 4 2 0
8 Broadbeach United U23 6 3 1 1 3 2 1
9 Magic United U23 6 0 0 1 2 4 6
10 Ipswich FC U23 7 4 1 3 0 3 2
11 WDSC Wolves U23 6 0 2 1 3 3 3
12 Capalaba Bulldogs U23 6 0 0 1 1 7 4
13 Rochedale Rovers U23 5 4 1 1 2 3 0
14 Brisbane City U23 7 3 3 1 2 2 1
15 St George Willawong FC U23 5 1 1 1 1 4 2
16 Redlands United U23 5 0 0 2 2 4 3
17 Eastern Suburbs U23(AUS) 4 0 2 1 1 1 3
18 Moreton Bay United U23 6 1 1 4 2 2 2
19 Centenary Stormers U23 1 0 0 0 1 0 0
20 North Pine United U23 2 0 0 1 0 1 0
21 Mount Gravatt Hawks U23 2 0 0 0 1 0 1
22 Ipswich knights U23 1 0 0 0 0 1 0
23 Logan Lightning U23 6 2 1 3 1 3 2
24 Brisbane Olympic FC U23 4 0 0 2 4 3 1
25 Sunshine Coast Wanderers U23 5 0 0 0 1 4 3
26 Holland Park Hawks U23 6 0 1 3 1 0 6
27 SWQ Thunder U23 5 1 0 0 3 5 2
28 Souths United U23 1 0 0 1 0 0 1
29 Brisbane Knights U23 1 1 0 0 0 0 1
30 Springfield United U23 1 0 0 0 0 1 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 1 0 0 0 0 1 0
32 Nerang B Reserves 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 8 1 0 3 2 1 1
2 Caboolture FC U23 6 0 0 0 2 3 1
3 Lions FC U23 5 0 0 0 0 3 2
4 Gold Coast Knights U23 4 0 1 1 1 1 0
5 Gold Coast United U23 5 0 1 0 0 2 2
6 Peninsula Power U23 6 1 0 1 2 1 1
7 Southside Eagles U23 5 2 0 1 0 2 0
8 Broadbeach United U23 6 1 1 1 1 1 1
9 Magic United U23 6 0 0 0 1 2 3
10 Ipswich FC U23 7 3 0 1 0 2 1
11 WDSC Wolves U23 6 0 0 0 3 1 2
12 Capalaba Bulldogs U23 6 0 0 1 1 3 1
13 Rochedale Rovers U23 5 2 1 1 0 1 0
14 Brisbane City U23 7 2 2 1 1 1 0
15 St George Willawong FC U23 5 1 1 0 1 1 1
16 Redlands United U23 5 0 0 1 2 1 1
17 Eastern Suburbs U23(AUS) 4 0 1 0 1 0 2
18 Moreton Bay United U23 6 0 1 2 1 1 1
19 Centenary Stormers U23 1 0 0 0 1 0 0
20 North Pine United U23 0 0 0 0 0 0 0
21 Mount Gravatt Hawks U23 2 0 0 0 1 0 1
22 Ipswich knights U23 0 0 0 0 0 0 0
23 Logan Lightning U23 6 1 1 2 0 1 1
24 Brisbane Olympic FC U23 4 0 0 1 1 1 1
25 Sunshine Coast Wanderers U23 5 0 0 0 1 2 2
26 Holland Park Hawks U23 6 0 1 2 0 0 3
27 SWQ Thunder U23 5 0 0 0 2 2 1
28 Souths United U23 1 0 0 0 0 0 1
29 Brisbane Knights U23 1 1 0 0 0 0 0
30 Springfield United U23 1 0 0 0 0 1 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 0 0 0 0 0 0 0
32 Nerang B Reserves 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 4 1 0 1 2 0 0
2 Caboolture FC U23 7 0 1 1 1 3 1
3 Lions FC U23 6 0 1 3 0 1 1
4 Gold Coast Knights U23 5 0 0 1 3 0 1
5 Gold Coast United U23 6 0 1 0 1 3 1
6 Peninsula Power U23 5 1 1 0 1 2 0
7 Southside Eagles U23 7 2 1 0 4 0 0
8 Broadbeach United U23 5 2 0 0 2 1 0
9 Magic United U23 7 0 0 1 1 2 3
10 Ipswich FC U23 6 1 1 2 0 1 1
11 WDSC Wolves U23 6 0 2 1 0 2 1
12 Capalaba Bulldogs U23 7 0 0 0 0 4 3
13 Rochedale Rovers U23 6 2 0 0 2 2 0
14 Brisbane City U23 5 1 1 0 1 1 1
15 St George Willawong FC U23 5 0 0 1 0 3 1
16 Redlands United U23 6 0 0 1 0 3 2
17 Eastern Suburbs U23(AUS) 4 0 1 1 0 1 1
18 Moreton Bay United U23 6 1 0 2 1 1 1
19 Centenary Stormers U23 0 0 0 0 0 0 0
20 North Pine United U23 2 0 0 1 0 1 0
21 Mount Gravatt Hawks U23 0 0 0 0 0 0 0
22 Ipswich knights U23 1 0 0 0 0 1 0
23 Logan Lightning U23 6 1 0 1 1 2 1
24 Brisbane Olympic FC U23 6 0 0 1 3 2 0
25 Sunshine Coast Wanderers U23 3 0 0 0 0 2 1
26 Holland Park Hawks U23 5 0 0 1 1 0 3
27 SWQ Thunder U23 6 1 0 0 1 3 1
28 Souths United U23 1 0 0 1 0 0 0
29 Brisbane Knights U23 1 0 0 0 0 0 1
30 Springfield United U23 0 0 0 0 0 0 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 1 0 0 0 0 1 0
32 Nerang B Reserves 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

VĐQG Australia - Queensland U23

Tên giải đấu VĐQG Australia - Queensland U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Queensland U23
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)