Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 2024/25

- Cược Thể Thao Hoàn Trả 3,2%
- Nạp Đầu x200%

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 7 2 0 4 4 0 1
2 Caboolture FC U23 5 0 1 1 3 3 2
3 Lions FC U23 5 0 1 3 0 3 3
4 Gold Coast Knights U23 3 0 0 1 3 1 1
5 Gold Coast United U23 4 0 2 0 1 3 3
6 Peninsula Power U23 3 2 0 0 1 3 1
7 Southside Eagles U23 5 4 1 1 3 2 0
8 Broadbeach United U23 6 2 1 1 1 2 1
9 Magic United U23 5 0 0 1 1 3 6
10 Ipswich FC U23 5 3 1 3 0 2 2
11 WDSC Wolves U23 5 0 1 1 2 2 3
12 Capalaba Bulldogs U23 5 0 0 1 1 4 4
13 Rochedale Rovers U23 3 3 1 0 2 3 0
14 Brisbane City U23 7 3 2 1 2 2 0
15 St George Willawong FC U23 3 1 0 1 1 4 1
16 Redlands United U23 3 0 0 2 1 3 2
17 Centenary Stormers U23 1 0 0 0 1 0 0
18 North Pine United U23 1 0 0 1 0 0 0
19 Mount Gravatt Hawks U23 1 0 0 0 1 0 0
20 Ipswich knights U23 1 0 0 0 0 1 0
21 Logan Lightning U23 5 2 1 2 1 3 1
22 Brisbane Olympic FC U23 3 0 0 2 4 2 1
23 Moreton Bay United U23 6 1 1 4 2 1 1
24 Sunshine Coast Wanderers U23 4 0 0 0 1 4 2
25 Holland Park Hawks U23 4 0 1 2 1 0 4
26 Eastern Suburbs U23(AUS) 2 0 2 0 0 1 2
27 SWQ Thunder U23 5 0 0 0 2 5 2
28 Souths United U23 1 0 0 0 0 0 1
29 Brisbane Knights U23 1 0 0 0 0 0 1
30 Springfield United U23 1 0 0 0 0 1 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 7 1 0 3 2 0 1
2 Caboolture FC U23 5 0 0 0 2 2 1
3 Lions FC U23 5 0 0 0 0 3 2
4 Gold Coast Knights U23 3 0 0 1 1 1 0
5 Gold Coast United U23 4 0 1 0 0 1 2
6 Peninsula Power U23 3 1 0 0 0 1 1
7 Southside Eagles U23 5 2 0 1 0 2 0
8 Broadbeach United U23 6 1 1 1 1 1 1
9 Magic United U23 5 0 0 0 0 2 3
10 Ipswich FC U23 5 2 0 1 0 1 1
11 WDSC Wolves U23 5 0 0 0 2 1 2
12 Capalaba Bulldogs U23 5 0 0 1 1 2 1
13 Rochedale Rovers U23 3 1 1 0 0 1 0
14 Brisbane City U23 7 2 2 1 1 1 0
15 St George Willawong FC U23 3 1 0 0 1 1 0
16 Redlands United U23 3 0 0 1 1 1 0
17 Centenary Stormers U23 1 0 0 0 1 0 0
18 North Pine United U23 0 0 0 0 0 0 0
19 Mount Gravatt Hawks U23 1 0 0 0 1 0 0
20 Ipswich knights U23 0 0 0 0 0 0 0
21 Logan Lightning U23 5 1 1 1 0 1 1
22 Brisbane Olympic FC U23 3 0 0 1 1 0 1
23 Moreton Bay United U23 6 0 1 2 1 1 1
24 Sunshine Coast Wanderers U23 4 0 0 0 1 2 1
25 Holland Park Hawks U23 4 0 1 1 0 0 2
26 Eastern Suburbs U23(AUS) 2 0 1 0 0 0 1
27 SWQ Thunder U23 5 0 0 0 2 2 1
28 Souths United U23 1 0 0 0 0 0 1
29 Brisbane Knights U23 0 0 0 0 0 0 0
30 Springfield United U23 1 0 0 0 0 1 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Brisbane Strikers U23 4 1 0 1 2 0 0
2 Caboolture FC U23 5 0 1 1 1 1 1
3 Lions FC U23 5 0 1 3 0 0 1
4 Gold Coast Knights U23 3 0 0 0 2 0 1
5 Gold Coast United U23 5 0 1 0 1 2 1
6 Peninsula Power U23 4 1 0 0 1 2 0
7 Southside Eagles U23 6 2 1 0 3 0 0
8 Broadbeach United U23 2 1 0 0 0 1 0
9 Magic United U23 6 0 0 1 1 1 3
10 Ipswich FC U23 6 1 1 2 0 1 1
11 WDSC Wolves U23 4 0 1 1 0 1 1
12 Capalaba Bulldogs U23 5 0 0 0 0 2 3
13 Rochedale Rovers U23 6 2 0 0 2 2 0
14 Brisbane City U23 3 1 0 0 1 1 0
15 St George Willawong FC U23 5 0 0 1 0 3 1
16 Redlands United U23 5 0 0 1 0 2 2
17 Centenary Stormers U23 0 0 0 0 0 0 0
18 North Pine United U23 1 0 0 1 0 0 0
19 Mount Gravatt Hawks U23 0 0 0 0 0 0 0
20 Ipswich knights U23 1 0 0 0 0 1 0
21 Logan Lightning U23 5 1 0 1 1 2 0
22 Brisbane Olympic FC U23 6 0 0 1 3 2 0
23 Moreton Bay United U23 4 1 0 2 1 0 0
24 Sunshine Coast Wanderers U23 3 0 0 0 0 2 1
25 Holland Park Hawks U23 4 0 0 1 1 0 2
26 Eastern Suburbs U23(AUS) 3 0 1 0 0 1 1
27 SWQ Thunder U23 4 0 0 0 0 3 1
28 Souths United U23 0 0 0 0 0 0 0
29 Brisbane Knights U23 1 0 0 0 0 0 1
30 Springfield United U23 0 0 0 0 0 0 0
31 Yeerongpilly Eagles U23 1 0 0 0 0 1 0
Cập nhật:

VĐQG Australia - Queensland U23

Tên giải đấu VĐQG Australia - Queensland U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Queensland U23
Mùa giải hiện tại 2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)