Thống kê tổng số bàn thắng England U21 Professional Development League 2 2024/25

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

Thống kê tổng số bàn thắng England U21 Professional Development League 2 mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Millwall U21 31 20 64% 11 35%
2 Peterborough U21 31 24 77% 7 23%
3 Cardiff City U21 31 17 54% 14 45%
4 Bournemouth AFC U21 33 27 81% 6 18%
5 Sheffield Utd U21 32 20 62% 12 38%
6 Birmingham U21 31 25 80% 6 19%
7 Hull U21 31 23 74% 8 26%
8 Brentford U21 33 25 75% 8 24%
9 Ipswich U21 31 26 83% 5 16%
10 Queens Park R U21 31 22 70% 9 29%
11 Charlton Athletic U21 31 23 74% 8 26%
12 Sheffield Wed U21 31 20 64% 11 35%
13 Wigan U21 31 24 77% 7 23%
14 Coventry U21 31 22 70% 9 29%
15 Colchester United U21 31 21 67% 10 32%
16 Swansea City U21 31 24 77% 7 23%
17 Barnsley U21 31 21 67% 10 32%
18 Fleetwood Town U21 31 22 70% 9 29%
19 Crewe U21 31 19 61% 12 39%
20 Bristol City U21 31 23 74% 8 26%
21 Burnley U21 32 24 75% 8 25%
22 Watford U21 31 24 77% 7 23%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

England U21 Professional Development League 2

Tên giải đấu England U21 Professional Development League 2
Tên khác
Tên Tiếng Anh England U21 Professional Development League 2
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)