Thống kê tổng số bàn thắng Italia Serie D 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Italia Serie D mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Fossano Calcio | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
2 | ASD Imperia | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
3 | AC Este | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
4 | ACD Campodarsego | 16 | 5 | 31% | 11 | 69% |
5 | SCD Progresso Calcio | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
6 | Imolese | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
7 | US Breno | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
8 | Sangiuliano City Nova | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
9 | ACSD Saluzzo | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
10 | US Albenga | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
11 | US Lavis | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
12 | APDC Chions | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
13 | USD Castellanzese | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
14 | AC Vigasio | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
15 | Calvi Noale | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
16 | Virtus Ciserano Bergamo | 16 | 4 | 25% | 12 | 75% |
17 | Orvietana | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
18 | Figline | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
19 | US Adriese | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
20 | ASD Flaminia Civita Castellana | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
21 | Grosseto | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
22 | Villa dAlme Valbrembana | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
23 | Reggina | 16 | 11 | 68% | 5 | 31% |
24 | USD Akragas | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% |
25 | Vigor Senigallia | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
26 | Fermana | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
27 | Arconatese | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
28 | Zenith Prato | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
29 | US Fiorenzuola | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
30 | AC Locri | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
31 | ASD Licata | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
32 | Ravenna | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
33 | US Corticella | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
34 | Forli | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
35 | Pistoiese | 15 | 3 | 20% | 12 | 80% |
36 | Ligorna | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
37 | Oltrepo | 16 | 5 | 31% | 11 | 69% |
38 | L'Aquila | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
39 | Ancona | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
40 | ASD Sasso Marconi | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
41 | Nardo | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
42 | Costa D’Amalfi | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
43 | Real Calepina FC | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
44 | ASD Atletico Ascoli | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
45 | Castelfidardo | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
46 | Asti | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
47 | A.S.D. Bra | 16 | 7 | 43% | 9 | 56% |
48 | Poggibonsi | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
49 | Fulgens Foligno | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
50 | ASD Seravezza Calcio | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
51 | Pro Sesto | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
52 | ASDC Magenta | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
53 | FC Vado | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
54 | Guidonia | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
55 | USD Latte Dolce | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
56 | Sangiovannese | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
57 | Igea Virtus | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
58 | Lentigione | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
59 | ASD Anziolavinio | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
60 | Atletico Uri | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
61 | ACD SantAngelo | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
62 | Sora | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
63 | USD Casatese | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
64 | Recanatese | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
65 | Montecchio Maggiore | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
66 | Bassano | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
67 | Manfredonia | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
68 | SS Angri | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
69 | Ciliverghe Mazzano | 17 | 12 | 70% | 5 | 29% |
70 | AVC Vogherese | 16 | 5 | 31% | 11 | 69% |
71 | NovaRomentin | 16 | 10 | 62% | 6 | 38% |
72 | Francavilla | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
73 | Teramo | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
74 | Isernia | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
75 | Gavorrano | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
76 | Fezzanese | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
77 | Sarnese | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
78 | FB Brindisi 1912 | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
79 | COS Sarrabus Ogliastra | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
80 | Olbia | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
81 | Robur Siena S.S.D. | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
82 | Ghivizzano | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
83 | Puteolana | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
84 | AC Dolomiti Bellunesi | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
85 | AC Mestre | 17 | 4 | 23% | 13 | 76% |
86 | ASD Brusaporto | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
87 | AC Palazzolo (ITL) | 17 | 10 | 58% | 7 | 41% |
88 | US Siracusa | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
89 | Castrumfavara | 16 | 6 | 37% | 10 | 63% |
90 | Roma City | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
91 | Palmese 1914 | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
92 | Nissa FC | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
93 | Citta di Fasano | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
94 | Cjarlins Muzane | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
95 | ASD Brian Lignano | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
96 | San Nicolo | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
97 | Civitanovese | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
98 | Riccione | 15 | 11 | 73% | 4 | 27% |
99 | Tau calcio | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
100 | Sammaurese | 15 | 3 | 20% | 12 | 80% |
101 | Treviso | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
102 | Ilvamaddalena | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
103 | Gelbison | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
104 | Luparense FC | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
105 | Trastevere Calcio | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
106 | Real Monterotondo | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
107 | Chieti | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
108 | San Donato Tavarnelle | 15 | 3 | 20% | 12 | 80% |
109 | ASD Terranuova Traiana | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
110 | FC Francavilla | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
111 | Chieri | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% |
112 | Acireale | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
113 | Cynthiabalonga | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
114 | Sambiase | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
115 | Scafatese | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
116 | ASD Sporting Trestina | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
117 | Livorno | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
118 | Sanremese | 17 | 3 | 17% | 14 | 82% |
119 | A.C. Crema 1908 | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
120 | Casarano | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
121 | ASD Martina Franca | 16 | 4 | 25% | 12 | 75% |
122 | Sondrio | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
123 | ASD Fanfulla | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
124 | Caravaggio | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
125 | Portogruaro | 17 | 4 | 23% | 13 | 76% |
126 | Montevarchi | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
127 | Citta Di S. Agata | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
128 | ASD Paterno | 14 | 6 | 42% | 8 | 57% |
129 | Atletico Lodigiani | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
130 | Club Milano | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
131 | ASD Victor San Marino | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
132 | Lavagnese | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
133 | Tuttocuoio | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
134 | Prato | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
135 | FBC Gravina | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
136 | Borgaro Nobis | 17 | 11 | 64% | 6 | 35% |
137 | Cairese | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
138 | FC Savoia 1908 | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
139 | Piacenza | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
140 | A.C. Ospitaletto | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
141 | ASD Termoli Calcio | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
142 | US Folgore Caratese | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
143 | Ischia Isolaverde | 15 | 3 | 20% | 12 | 80% |
144 | A.S Andria Bat | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
145 | Paganese | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
146 | Nocerina | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
147 | Vibonese | 14 | 7 | 50% | 7 | 50% |
148 | Avezzano | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
149 | ASD Citta Di Varese | 17 | 6 | 35% | 11 | 65% |
150 | Derthona | 17 | 7 | 41% | 10 | 59% |
151 | Cassino | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
152 | Chisola | 16 | 6 | 37% | 10 | 63% |
153 | Desenzano Calvina | 17 | 5 | 29% | 12 | 71% |
154 | ASD Sancataldese | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
155 | Chievo | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% |
156 | Pompei | 15 | 4 | 26% | 11 | 73% |
157 | AS Ostia Mare | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
158 | Varesina Calcio | 17 | 9 | 52% | 8 | 47% |
159 | Sambenedettese | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
160 | Matera | 15 | 10 | 66% | 5 | 33% |
161 | Terracina Calcio | 15 | 6 | 40% | 9 | 60% |
162 | Gozzano | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
163 | ASD Ragusa Calcio | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
164 | ASD Ugento | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
165 | Real Acerrana | 15 | 7 | 46% | 8 | 53% |
166 | FC Fossombrone 1949 | 15 | 5 | 33% | 10 | 67% |
167 | Enna | 14 | 3 | 21% | 11 | 79% |
168 | Cittadella Vis Modena | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Italia Serie D
Tên giải đấu | Italia Serie D |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Italy Serie D |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |