Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng USA MLS Next Pro League mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Philadelphia Union II | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
2 | New York Red Bulls B | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
3 | Chattanooga | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
4 | Ventura County FC | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
5 | Saint Louis City B | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
6 | Crown Legacy FC | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
7 | New York City Team B | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% |
8 | Real Monarchs | 11 | 8 | 72% | 3 | 27% |
9 | Los Angeles FC II | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
10 | Tacoma Defiance | 12 | 11 | 91% | 1 | 8% |
11 | San Jose Earthquakes Reserve | 10 | 7 | 70% | 3 | 30% |
12 | Atlanta United FC II | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
13 | Houston Dynamo B | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
14 | Colorado Rapids II | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
15 | International Miami B | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% |
16 | Chicago flame B | 12 | 9 | 75% | 3 | 25% |
17 | Orlando City B | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
18 | New England Revolution B | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% |
19 | Toronto FC II | 13 | 5 | 38% | 8 | 62% |
20 | Columbus Crew B | 11 | 6 | 54% | 5 | 45% |
21 | Huntsville City | 12 | 8 | 66% | 4 | 33% |
22 | MINNESOTA United B | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
23 | Austin FC II | 12 | 4 | 33% | 8 | 67% |
24 | Sporting Kansas City(R) | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
25 | Vancouver Whitecaps Reserve | 13 | 8 | 61% | 5 | 38% |
26 | North Texas SC | 13 | 9 | 69% | 4 | 31% |
27 | Carolina Core | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
28 | Portland Timbers Reserve | 13 | 10 | 76% | 3 | 23% |
29 | Cincinnati II | 12 | 5 | 41% | 7 | 58% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
USA MLS Next Pro League
Tên giải đấu | USA MLS Next Pro League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | USA MLS Next Pro League |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |