Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Slovakia 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 3 Slovakia mùa 2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | TJ Banik Kalinovo | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
2 | Rimavska Sobota | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
3 | Fomat Martin | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
4 | Banik Lehota Pod Vtacnikom | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
5 | FK Belusa | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
6 | Galanta | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
7 | Lipany | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
8 | Dolny Kubin | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
9 | TJ Spartak Myjava | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
10 | Spisske Podhradie | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
11 | Lokomotiva Kosice | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
12 | FTC Filakovo | 8 | 1 | 12% | 7 | 88% |
13 | Namestovo | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
14 | Partizan Bardejov | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
15 | TeslaStropkov | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
16 | SKF Sered | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
17 | Raca Bratislava | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
18 | Poprad | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
19 | MFK Snina | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
20 | Novohrad Lucenec | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
21 | Spisska Nova Ves | 8 | 3 | 37% | 5 | 63% |
22 | FK Podkonice | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
23 | TJ Druzstevnik Vrakun | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
24 | Slavia TU Kosice | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
25 | Malacky | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
26 | Jednota Banova | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
27 | MFK Vranov nad Topou | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
28 | Inter Bratislava | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
29 | OK castkovce | 9 | 8 | 88% | 1 | 11% |
30 | Tatran Krasno nad Kysucou | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
31 | RSC Hamsik Academy | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
32 | FK Nove Zamky | 9 | 6 | 66% | 3 | 33% |
33 | Slovan Duslo Sala | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Hạng 3 Slovakia
Tên giải đấu | Hạng 3 Slovakia |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Slovakia 3.Liga |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |